Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,900,731,052.38 | -0.35% | Rp7.73T | Rp37,831.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,867,510.81 | +3.31% | Rp19.62T | Rp7,950.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,901.72 | -1.75% | Rp1.07T | Rp3,196.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -0.0059% | Rp1,219.45T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,995,505.68 | +1.51% | Rp179.15B | Rp1,810.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,897,992.87 | +1.44% | Rp875.49B | Rp1,562.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | +0.01% | Rp329.67B | Rp1,066.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.22 | -4.05% | Rp2.54B | Rp1,009.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,712,106.70 | +2.19% | Rp82.89M | Rp583.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,781.28 | +4.22% | Rp541.32B | Rp568.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,522.06 | +0.25% | Rp262.15B | Rp522.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,049.37 | +0.6% | Rp158.45B | Rp472.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,898,631,790.94 | -0.47% | Rp202.20M | Rp240.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,351.49 | -2.34% | Rp232.64B | Rp229.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp338,542.63 | +9.24% | Rp570.71B | Rp229.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,727.11 | +3.31% | Rp375.34B | Rp223.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp669,723.16 | +0.72% | Rp408.69B | Rp223.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,557,842.65 | +1.78% | Rp58.55B | Rp190.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,358,722.32 | +7.83% | Rp444.15M | Rp183.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,293.03 | -0.82% | Rp477.36B | Rp181.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%